PUTRA TUNGGAL
| Nama | Putra tunggal |
| Kota | Kab. Jember |
| Jarak | 212,646 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-08-2026 06:03:49 |
| Speed 400 | 09-08-2026 15:06:37 |
| Speed 500 | 09-08-2026 13:20:18 |
| Speed 600 | 09-08-2026 12:09:25 |
| Speed 700 | 09-08-2026 11:18:47 |
| Speed 800 | 09-08-2026 10:40:48 |
| Speed 900 | 09-08-2026 10:11:16 |
| Speed 1000 | 09-08-2026 09:47:39 |
| Speed 1100 | 09-08-2026 09:28:19 |
| Speed 1200 | 09-08-2026 09:12:12 |
| Speed 1300 | 09-08-2026 08:58:34 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-104718 | BCPd | J |
| 2 | ID2025-104719 | BB | B |
