PUTRA TUNGGAL
| Nama | Putra tunggal |
| Kota | Kab. Jember |
| Jarak | 326,135 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-08-2026 12:22:07 |
| Speed 400 | 17-08-2026 07:50:20 |
| Speed 500 | 16-08-2026 17:07:16 |
| Speed 600 | 16-08-2026 15:18:33 |
| Speed 700 | 16-08-2026 14:00:54 |
| Speed 800 | 16-08-2026 13:02:40 |
| Speed 900 | 16-08-2026 12:17:22 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 11:41:08 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 11:11:29 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 10:46:47 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 10:25:52 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-104719 | BB | B |
| 2 | ID2025-104718 | BCPd | J |
