ODOY
| Nama | Odoy |
| Kota | Kota Tasikmalaya |
| Jarak | 35,199 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-10-2025 09:27:20 |
| Speed 400 | 26-10-2025 08:57:60 |
| Speed 500 | 26-10-2025 08:40:24 |
| Speed 600 | 26-10-2025 08:28:40 |
| Speed 700 | 26-10-2025 08:20:17 |
| Speed 800 | 26-10-2025 08:13:60 |
| Speed 900 | 26-10-2025 08:09:07 |
| Speed 1000 | 26-10-2025 08:05:12 |
| Speed 1100 | 26-10-2025 08:01:60 |
| Speed 1200 | 26-10-2025 07:59:20 |
| Speed 1300 | 26-10-2025 07:57:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-120761 | DC/ZK | J |
| 2 | ID2025-120717 | G | B |
| 3 | ID2025-120757 | BC | J |
