SURIP UBAN
| Nama | Surip uban |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 111,021 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 09-08-2026 12:40:04 |
| Speed 400 | 09-08-2026 11:07:33 |
| Speed 500 | 09-08-2026 10:12:03 |
| Speed 600 | 09-08-2026 09:35:02 |
| Speed 700 | 09-08-2026 09:08:36 |
| Speed 800 | 09-08-2026 08:48:47 |
| Speed 900 | 09-08-2026 08:33:21 |
| Speed 1000 | 09-08-2026 08:21:01 |
| Speed 1100 | 09-08-2026 08:10:56 |
| Speed 1200 | 09-08-2026 08:02:31 |
| Speed 1300 | 09-08-2026 07:55:24 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-116675 | BC | J |
| 2 | ID2025-116672 | BB | J |
| 3 | ID2025-116673 | BB | B |
