SURIP UBAN
| Nama | Surip uban |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 688,793 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-08-2026 08:30:59 |
| Speed 400 | 04-08-2026 10:56:59 |
| Speed 500 | 03-08-2026 17:12:35 |
| Speed 600 | 03-08-2026 13:22:59 |
| Speed 700 | 03-08-2026 10:38:59 |
| Speed 800 | 03-08-2026 08:35:59 |
| Speed 900 | 03-08-2026 07:00:20 |
| Speed 1000 | 02-08-2026 17:43:48 |
| Speed 1100 | 02-08-2026 16:41:11 |
| Speed 1200 | 02-08-2026 15:48:60 |
| Speed 1300 | 02-08-2026 15:04:50 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-329325 | BCPd | J |
| 2 | ID2025-077934 | BC | B |
