NAROM
| Nama | Narom |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 201,415 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 17:41:23 |
| Speed 400 | 16-08-2026 14:53:32 |
| Speed 500 | 16-08-2026 13:12:50 |
| Speed 600 | 16-08-2026 12:05:41 |
| Speed 700 | 16-08-2026 11:17:44 |
| Speed 800 | 16-08-2026 10:41:46 |
| Speed 900 | 16-08-2026 10:13:48 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 09:51:25 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 09:33:06 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 09:17:51 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 09:04:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-087643 | BB | J |
| 2 | ID2025-087642 | BB | J |
| 3 | ID2025-087646 | BB | B |
