ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 145,115 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 09-08-2026 14:14:43 |
| Speed 400 | 09-08-2026 12:13:47 |
| Speed 500 | 09-08-2026 11:01:14 |
| Speed 600 | 09-08-2026 10:12:52 |
| Speed 700 | 09-08-2026 09:38:18 |
| Speed 800 | 09-08-2026 09:12:24 |
| Speed 900 | 09-08-2026 08:52:14 |
| Speed 1000 | 09-08-2026 08:36:07 |
| Speed 1100 | 09-08-2026 08:22:55 |
| Speed 1200 | 09-08-2026 08:11:56 |
| Speed 1300 | 09-08-2026 08:02:38 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010438 | BB | - |
