DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 201,449 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 17:11:30 |
| Speed 400 | 16-08-2026 14:23:37 |
| Speed 500 | 16-08-2026 12:42:54 |
| Speed 600 | 16-08-2026 11:35:45 |
| Speed 700 | 16-08-2026 10:47:47 |
| Speed 800 | 16-08-2026 10:11:49 |
| Speed 900 | 16-08-2026 09:43:50 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 09:21:27 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 09:03:08 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 08:47:52 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 08:34:58 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
| 2 | ID2026-019971 | BC | B |
