DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 129,994 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 09-08-2026 13:24:19 |
| Speed 400 | 09-08-2026 11:35:59 |
| Speed 500 | 09-08-2026 10:30:59 |
| Speed 600 | 09-08-2026 09:47:39 |
| Speed 700 | 09-08-2026 09:16:42 |
| Speed 800 | 09-08-2026 08:53:30 |
| Speed 900 | 09-08-2026 08:35:26 |
| Speed 1000 | 09-08-2026 08:20:60 |
| Speed 1100 | 09-08-2026 08:09:11 |
| Speed 1200 | 09-08-2026 07:59:20 |
| Speed 1300 | 09-08-2026 07:50:60 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
| 2 | ID2026-019971 | BC | B |
