DJI SAM SOE PIGEON LOFT
Nama | DJI SAM SOE Pigeon Loft |
Kota | Kab. Magelang |
Jarak | 198,997 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 18-08-2025 06:03:19 |
Speed 400 | 17-08-2025 15:17:30 |
Speed 500 | 17-08-2025 13:37:60 |
Speed 600 | 17-08-2025 12:31:40 |
Speed 700 | 17-08-2025 11:44:17 |
Speed 800 | 17-08-2025 11:08:45 |
Speed 900 | 17-08-2025 10:41:06 |
Speed 1000 | 17-08-2025 10:18:60 |
Speed 1100 | 17-08-2025 10:00:54 |
Speed 1200 | 17-08-2025 09:45:50 |
Speed 1300 | 17-08-2025 09:33:04 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-243215 | DC/ZK | J |