BAYU PRIHASTO
| Nama | Bayu Prihasto |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 560,088 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-08-2026 12:41:58 |
| Speed 400 | 09-08-2026 17:25:13 |
| Speed 500 | 09-08-2026 12:45:11 |
| Speed 600 | 09-08-2026 09:38:29 |
| Speed 700 | 09-08-2026 07:25:08 |
| Speed 800 | 09-08-2026 05:45:07 |
| Speed 900 | 08-08-2026 16:57:19 |
| Speed 1000 | 08-08-2026 15:55:05 |
| Speed 1100 | 08-08-2026 15:04:10 |
| Speed 1200 | 08-08-2026 14:21:44 |
| Speed 1300 | 08-08-2026 13:45:50 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-094000 | DCPd | J |
