Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

YOVI
Nama Yovi
Kota Kota Palembang
Jarak 194,442
Estimasi Kedatangan
Speed 300 17-05-2026 17:30:08
Speed 400 17-05-2026 14:48:06
Speed 500 17-05-2026 13:10:53
Speed 600 17-05-2026 12:06:04
Speed 700 17-05-2026 11:19:46
Speed 800 17-05-2026 10:45:03
Speed 900 17-05-2026 10:18:03
Speed 1000 17-05-2026 09:56:27
Speed 1100 17-05-2026 09:38:46
Speed 1200 17-05-2026 09:24:02
Speed 1300 17-05-2026 09:11:34
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 ID2025-071625 D J
2 ID2024-310411 RC J
3 ID2025-071633 BB B
4 ID2025-071614 BB J
5 ID2025-071630 BC B
6 ID2025-071615 BB J
7 ID2025-71613 D B
8 ID2025-71631 DC J