NAWI
| Nama | Nawi |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 194,657 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-02-2026 16:48:51 |
| Speed 400 | 08-02-2026 14:06:39 |
| Speed 500 | 08-02-2026 12:29:19 |
| Speed 600 | 08-02-2026 11:24:26 |
| Speed 700 | 08-02-2026 10:38:05 |
| Speed 800 | 08-02-2026 10:03:19 |
| Speed 900 | 08-02-2026 09:36:17 |
| Speed 1000 | 08-02-2026 09:14:39 |
| Speed 1100 | 08-02-2026 08:56:58 |
| Speed 1200 | 08-02-2026 08:42:13 |
| Speed 1300 | 08-02-2026 08:29:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-021765 | BB | J |
