HERIYANTO
| Nama | Heriyanto |
| Kota | Kota Jakarta Utara |
| Jarak | 252,150 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 09:30:30 |
| Speed 400 | 25-05-2025 17:30:23 |
| Speed 500 | 25-05-2025 15:24:18 |
| Speed 600 | 25-05-2025 14:00:15 |
| Speed 700 | 25-05-2025 13:00:13 |
| Speed 800 | 25-05-2025 12:15:11 |
| Speed 900 | 25-05-2025 11:40:10 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 11:12:09 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 10:49:14 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 10:30:08 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 10:13:58 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | LLB2024-12004 | BB | J |
| 2 | ID2025-101634 | BB | B |
| 3 | TAR2024-03578 | BB | B |
