HENDRA
| Nama | Hendra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 363,164 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-02-2026 14:10:33 |
| Speed 400 | 16-02-2026 09:07:55 |
| Speed 500 | 16-02-2026 06:06:20 |
| Speed 600 | 15-02-2026 16:05:16 |
| Speed 700 | 15-02-2026 14:38:48 |
| Speed 800 | 15-02-2026 13:33:57 |
| Speed 900 | 15-02-2026 12:43:31 |
| Speed 1000 | 15-02-2026 12:03:10 |
| Speed 1100 | 15-02-2026 11:30:09 |
| Speed 1200 | 15-02-2026 11:02:38 |
| Speed 1300 | 15-02-2026 10:39:21 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-020220 | BB | B |
| 2 | ID2025-020332 | BB | J |
