HENDRA
| Nama | Hendra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 206,415 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-02-2026 17:28:03 |
| Speed 400 | 08-02-2026 14:36:02 |
| Speed 500 | 08-02-2026 12:52:50 |
| Speed 600 | 08-02-2026 11:44:01 |
| Speed 700 | 08-02-2026 10:54:53 |
| Speed 800 | 08-02-2026 10:18:01 |
| Speed 900 | 08-02-2026 09:49:21 |
| Speed 1000 | 08-02-2026 09:26:25 |
| Speed 1100 | 08-02-2026 09:07:39 |
| Speed 1200 | 08-02-2026 08:52:01 |
| Speed 1300 | 08-02-2026 08:38:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-020220 | BB | B |
| 2 | ID2025-020332 | BB | J |
