BAYU
| Nama | Bayu |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 446,603 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-10-2026 06:48:41 |
| Speed 400 | 19-10-2026 12:36:30 |
| Speed 500 | 19-10-2026 08:53:12 |
| Speed 600 | 19-10-2026 06:24:20 |
| Speed 700 | 18-10-2026 16:38:00 |
| Speed 800 | 18-10-2026 15:18:15 |
| Speed 900 | 18-10-2026 14:16:14 |
| Speed 1000 | 18-10-2026 13:26:36 |
| Speed 1100 | 18-10-2026 12:46:00 |
| Speed 1200 | 18-10-2026 12:12:10 |
| Speed 1300 | 18-10-2026 11:43:32 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011623 | BC | J |
| 2 | ID2025-095944 | BC | B |
