CHANDRA
| Nama | Chandra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 94,280 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 11:29:46 |
| Speed 400 | 26-07-2026 10:11:12 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:24:04 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:52:38 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:30:11 |
| Speed 800 | 26-07-2026 08:13:21 |
| Speed 900 | 26-07-2026 08:00:15 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:49:47 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:41:13 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:34:04 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:28:01 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133417 | BB | J |
