CHANDRA
| Nama | Chandra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 219,135 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 03-08-2026 06:20:27 |
| Speed 400 | 02-08-2026 15:17:50 |
| Speed 500 | 02-08-2026 13:28:16 |
| Speed 600 | 02-08-2026 12:15:14 |
| Speed 700 | 02-08-2026 11:23:03 |
| Speed 800 | 02-08-2026 10:43:55 |
| Speed 900 | 02-08-2026 10:13:29 |
| Speed 1000 | 02-08-2026 09:49:08 |
| Speed 1100 | 02-08-2026 09:29:13 |
| Speed 1200 | 02-08-2026 09:12:37 |
| Speed 1300 | 02-08-2026 08:58:34 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133417 | BB | J |
