PENTOEL
| Nama | PENTOEL |
| Kota | Kab. Purbalingga |
| Jarak | 230,275 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-10-2025 18:32:35 |
| Speed 400 | 26-10-2025 15:20:41 |
| Speed 500 | 26-10-2025 13:25:33 |
| Speed 600 | 26-10-2025 12:08:48 |
| Speed 700 | 26-10-2025 11:13:58 |
| Speed 800 | 26-10-2025 10:32:51 |
| Speed 900 | 26-10-2025 10:00:52 |
| Speed 1000 | 26-10-2025 09:35:16 |
| Speed 1100 | 26-10-2025 09:14:20 |
| Speed 1200 | 26-10-2025 08:56:54 |
| Speed 1300 | 26-10-2025 08:42:08 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | NM2024-2666 | BBPd | B |
| 2 | NM2021-34135 | BB | J |
| 3 | NM2024-029511 | BB | J |
