BUDI ANDRIYANTO
| Nama | Budi andriyanto |
| Kota | Kab. Banyumas |
| Jarak | 199,462 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2025 17:34:52 |
| Speed 400 | 12-10-2025 14:48:39 |
| Speed 500 | 12-10-2025 13:08:55 |
| Speed 600 | 12-10-2025 12:02:26 |
| Speed 700 | 12-10-2025 11:14:57 |
| Speed 800 | 12-10-2025 10:39:20 |
| Speed 900 | 12-10-2025 10:11:37 |
| Speed 1000 | 12-10-2025 09:49:28 |
| Speed 1100 | 12-10-2025 09:31:20 |
| Speed 1200 | 12-10-2025 09:16:13 |
| Speed 1300 | 12-10-2025 09:03:26 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | GLX2025-2688 | BB | J |
| 2 | NM2025-1195 | BB | J |
| 3 | NM2025-1198 | BB | J |
