AHIN LOMBOK LOFT
| Nama | AHIN LOMBOK LOFT |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 570,914 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-10-2025 13:50:03 |
| Speed 400 | 19-10-2025 17:54:17 |
| Speed 500 | 19-10-2025 13:08:50 |
| Speed 600 | 19-10-2025 09:58:31 |
| Speed 700 | 19-10-2025 07:42:35 |
| Speed 800 | 19-10-2025 06:00:39 |
| Speed 900 | 18-10-2025 16:41:21 |
| Speed 1000 | 18-10-2025 15:37:55 |
| Speed 1100 | 18-10-2025 14:46:01 |
| Speed 1200 | 18-10-2025 14:02:46 |
| Speed 1300 | 18-10-2025 13:26:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-026013 | V+ | J |
| 2 | ID2025-026003 | DC/ZK | J |
| 3 | ID2024-289809 | BB | J |
