SINGGIH SAPUTRA
| Nama | Singgih saputra |
| Kota | Kab. Banjarnegara |
| Jarak | 175,208 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2025 16:14:02 |
| Speed 400 | 12-10-2025 13:48:01 |
| Speed 500 | 12-10-2025 12:20:25 |
| Speed 600 | 12-10-2025 11:22:01 |
| Speed 700 | 12-10-2025 10:40:18 |
| Speed 800 | 12-10-2025 10:09:01 |
| Speed 900 | 12-10-2025 09:44:41 |
| Speed 1000 | 12-10-2025 09:25:12 |
| Speed 1100 | 12-10-2025 09:09:17 |
| Speed 1200 | 12-10-2025 08:56:00 |
| Speed 1300 | 12-10-2025 08:44:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-307492 | BB | J |
| 2 | TAR2023-03475 | BB | J |
