JAFAR ALI
Nama | Jafar ali |
Kota | Kab. Pekalongan |
Jarak | 249,385 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 01-09-2025 08:18:17 |
Speed 400 | 31-08-2025 16:50:28 |
Speed 500 | 31-08-2025 14:45:46 |
Speed 600 | 31-08-2025 13:22:38 |
Speed 700 | 31-08-2025 12:23:16 |
Speed 800 | 31-08-2025 11:38:44 |
Speed 900 | 31-08-2025 11:04:06 |
Speed 1000 | 31-08-2025 10:36:23 |
Speed 1100 | 31-08-2025 10:13:43 |
Speed 1200 | 31-08-2025 09:54:49 |
Speed 1300 | 31-08-2025 09:38:50 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | BT2025-20912 | BB | B |
2 | BT2024-19387 | BB | J |
3 | ID2025-034066 | D | B |