JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 251,961 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-12-2025 11:04:52 |
| Speed 400 | 15-12-2025 07:34:54 |
| Speed 500 | 14-12-2025 17:28:55 |
| Speed 600 | 14-12-2025 16:04:56 |
| Speed 700 | 14-12-2025 15:04:57 |
| Speed 800 | 14-12-2025 14:19:57 |
| Speed 900 | 14-12-2025 13:44:57 |
| Speed 1000 | 14-12-2025 13:16:58 |
| Speed 1100 | 14-12-2025 12:54:03 |
| Speed 1200 | 14-12-2025 12:34:58 |
| Speed 1300 | 14-12-2025 12:18:49 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | PCR2025-050097 | BB | B |
| 2 | ID2025-034040 | BB | B |
| 3 | PCR2025-050096 | BB | J |
