JAFAR ALI
Nama | Jafar ali |
Kota | Kab. Pekalongan |
Jarak | 478,408 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 01-07-2025 08:53:42 |
Speed 400 | 30-06-2025 14:15:01 |
Speed 500 | 30-06-2025 10:15:49 |
Speed 600 | 30-06-2025 07:36:21 |
Speed 700 | 29-06-2025 17:42:26 |
Speed 800 | 29-06-2025 16:17:01 |
Speed 900 | 29-06-2025 15:10:34 |
Speed 1000 | 29-06-2025 14:17:24 |
Speed 1100 | 29-06-2025 13:33:55 |
Speed 1200 | 29-06-2025 12:57:40 |
Speed 1300 | 29-06-2025 12:27:00 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | LLB2021-24269 | W | B |
2 | BT2024-19383 | G | B |
3 | BT2024-19387 | BB | J |