RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 95,332 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 24-08-2025 12:17:46 |
Speed 400 | 24-08-2025 10:58:20 |
Speed 500 | 24-08-2025 10:10:40 |
Speed 600 | 24-08-2025 09:38:53 |
Speed 700 | 24-08-2025 09:16:11 |
Speed 800 | 24-08-2025 08:59:10 |
Speed 900 | 24-08-2025 08:45:55 |
Speed 1000 | 24-08-2025 08:35:20 |
Speed 1100 | 24-08-2025 08:26:40 |
Speed 1200 | 24-08-2025 08:19:27 |
Speed 1300 | 24-08-2025 08:13:20 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236535 | BB | B |
2 | ID2024-236539 | BB | J |
3 | ID2024-236534 | RC | J |