RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 104,005 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 31-08-2025 14:01:41 |
Speed 400 | 31-08-2025 12:35:01 |
Speed 500 | 31-08-2025 11:43:01 |
Speed 600 | 31-08-2025 11:08:21 |
Speed 700 | 31-08-2025 10:43:35 |
Speed 800 | 31-08-2025 10:25:00 |
Speed 900 | 31-08-2025 10:10:34 |
Speed 1000 | 31-08-2025 09:59:00 |
Speed 1100 | 31-08-2025 09:49:33 |
Speed 1200 | 31-08-2025 09:41:40 |
Speed 1300 | 31-08-2025 09:35:00 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236535 | BB | B |
2 | ID2024-236539 | BB | J |
3 | ID2024-236534 | RC | J |