RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 168,859 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 29-06-2025 16:22:52 |
Speed 400 | 29-06-2025 14:02:09 |
Speed 500 | 29-06-2025 12:37:43 |
Speed 600 | 29-06-2025 11:41:26 |
Speed 700 | 29-06-2025 11:01:14 |
Speed 800 | 29-06-2025 10:31:04 |
Speed 900 | 29-06-2025 10:07:37 |
Speed 1000 | 29-06-2025 09:48:52 |
Speed 1100 | 29-06-2025 09:33:30 |
Speed 1200 | 29-06-2025 09:20:43 |
Speed 1300 | 29-06-2025 09:09:53 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236535 | BB | B |
2 | ID2024-236531 | BB | B |
3 | ID2024-236530 | BB | J |