RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 230,956 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 07-07-2025 07:04:51 |
Speed 400 | 06-07-2025 16:52:23 |
Speed 500 | 06-07-2025 14:56:55 |
Speed 600 | 06-07-2025 13:39:56 |
Speed 700 | 06-07-2025 12:44:56 |
Speed 800 | 06-07-2025 12:03:42 |
Speed 900 | 06-07-2025 11:31:37 |
Speed 1000 | 06-07-2025 11:05:57 |
Speed 1100 | 06-07-2025 10:44:58 |
Speed 1200 | 06-07-2025 10:27:28 |
Speed 1300 | 06-07-2025 10:12:40 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236530 | BB | J |