MOHAMAD ARIFIN
| Nama | Mohamad Arifin |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 844,540 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-08-2026 15:55:08 |
| Speed 400 | 25-08-2026 16:11:21 |
| Speed 500 | 25-08-2026 09:09:05 |
| Speed 600 | 24-08-2026 16:27:34 |
| Speed 700 | 24-08-2026 13:06:29 |
| Speed 800 | 24-08-2026 10:35:40 |
| Speed 900 | 24-08-2026 08:38:23 |
| Speed 1000 | 24-08-2026 07:04:32 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 17:47:46 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 16:43:47 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 15:49:39 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-084789 | BB | B |
| 2 | ID2023-218900 | D | B |
| 3 | ID2025-080139 | BB | B |
