AGUS BUDIYANTO
| Nama | Agus Budiyanto |
| Kota | Kab. Banjarnegara |
| Jarak | 152,825 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2025 14:59:25 |
| Speed 400 | 12-10-2025 12:52:04 |
| Speed 500 | 12-10-2025 11:35:39 |
| Speed 600 | 12-10-2025 10:44:43 |
| Speed 700 | 12-10-2025 10:08:19 |
| Speed 800 | 12-10-2025 09:41:02 |
| Speed 900 | 12-10-2025 09:19:48 |
| Speed 1000 | 12-10-2025 09:02:50 |
| Speed 1100 | 12-10-2025 08:48:56 |
| Speed 1200 | 12-10-2025 08:37:21 |
| Speed 1300 | 12-10-2025 08:27:33 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-307450 | BB | J |
| 2 | GBSB2024-078955 | RSy | J |
| 3 | GLX2022-1099 | BP | J |
