AGUS BUDIYANTO
| Nama | Agus Budiyanto |
| Kota | Kab. Banjarnegara |
| Jarak | 197,550 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-10-2025 16:43:30 |
| Speed 400 | 26-10-2025 13:58:53 |
| Speed 500 | 26-10-2025 12:20:06 |
| Speed 600 | 26-10-2025 11:14:15 |
| Speed 700 | 26-10-2025 10:27:13 |
| Speed 800 | 26-10-2025 09:51:56 |
| Speed 900 | 26-10-2025 09:24:30 |
| Speed 1000 | 26-10-2025 09:02:33 |
| Speed 1100 | 26-10-2025 08:44:35 |
| Speed 1200 | 26-10-2025 08:29:38 |
| Speed 1300 | 26-10-2025 08:16:58 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | GLX2022-1099 | BP | J |
| 2 | ID2024-307450 | BB | J |
| 3 | GBSB2024-078955 | RSy | J |
