ARIFIN
| Nama | Arifin |
| Kota | Kab. Banjarnegara |
| Jarak | 179,252 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2025 16:27:30 |
| Speed 400 | 12-10-2025 13:58:08 |
| Speed 500 | 12-10-2025 12:28:30 |
| Speed 600 | 12-10-2025 11:28:45 |
| Speed 700 | 12-10-2025 10:46:04 |
| Speed 800 | 12-10-2025 10:14:04 |
| Speed 900 | 12-10-2025 09:49:10 |
| Speed 1000 | 12-10-2025 09:29:15 |
| Speed 1100 | 12-10-2025 09:12:57 |
| Speed 1200 | 12-10-2025 08:59:23 |
| Speed 1300 | 12-10-2025 08:47:53 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | GBSB2023-0180 | BB | B |
