ARIFIN
| Nama | Arifin |
| Kota | Kab. Banjarnegara |
| Jarak | 224,077 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-10-2025 18:11:55 |
| Speed 400 | 26-10-2025 15:05:12 |
| Speed 500 | 26-10-2025 13:13:09 |
| Speed 600 | 26-10-2025 11:58:28 |
| Speed 700 | 26-10-2025 11:05:07 |
| Speed 800 | 26-10-2025 10:25:06 |
| Speed 900 | 26-10-2025 09:53:58 |
| Speed 1000 | 26-10-2025 09:29:05 |
| Speed 1100 | 26-10-2025 09:08:42 |
| Speed 1200 | 26-10-2025 08:51:44 |
| Speed 1300 | 26-10-2025 08:37:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | GBSB2023-0180 | BB | B |
| 2 | GBSB2023-0178 | BSy | J |
