JACK LEOSTAR
| Nama | Jack LeoStar |
| Kota | Kab. Bandung Barat |
| Jarak | 240,639 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 01-06-2026 07:22:08 |
| Speed 400 | 31-05-2026 17:01:36 |
| Speed 500 | 31-05-2026 15:01:17 |
| Speed 600 | 31-05-2026 13:41:04 |
| Speed 700 | 31-05-2026 12:43:46 |
| Speed 800 | 31-05-2026 12:00:48 |
| Speed 900 | 31-05-2026 11:27:23 |
| Speed 1000 | 31-05-2026 11:00:38 |
| Speed 1100 | 31-05-2026 10:38:46 |
| Speed 1200 | 31-05-2026 10:20:32 |
| Speed 1300 | 31-05-2026 10:05:06 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-058261 | BB | B |
| 2 | ID2025-058276 | BC | J |
