MJ
| Nama | MJ |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 416,146 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2025 17:28:09 |
| Speed 400 | 05-10-2025 11:41:22 |
| Speed 500 | 05-10-2025 08:13:18 |
| Speed 600 | 04-10-2025 17:54:35 |
| Speed 700 | 04-10-2025 16:15:30 |
| Speed 800 | 04-10-2025 15:01:11 |
| Speed 900 | 04-10-2025 14:03:23 |
| Speed 1000 | 04-10-2025 13:17:09 |
| Speed 1100 | 04-10-2025 12:39:19 |
| Speed 1200 | 04-10-2025 12:07:47 |
| Speed 1300 | 04-10-2025 11:41:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-016190 | BB | J |
| 2 | ID2025-016161 | BC | J |
| 3 | ID2025-016157 | BSy | J |
| 4 | ID2025-026043 | BC | B |
