JONI
| Nama | Joni |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 339,460 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-08-2026 12:53:32 |
| Speed 400 | 17-08-2026 08:10:39 |
| Speed 500 | 16-08-2026 17:20:55 |
| Speed 600 | 16-08-2026 15:27:46 |
| Speed 700 | 16-08-2026 14:06:57 |
| Speed 800 | 16-08-2026 13:06:20 |
| Speed 900 | 16-08-2026 12:19:11 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 11:41:28 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 11:10:36 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 10:44:53 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 10:23:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-082840 | BC | J |
| 2 | ID2025-082841 | BB | J |
