JONI
| Nama | Joni |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 228,018 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 03-08-2026 06:50:04 |
| Speed 400 | 02-08-2026 15:40:03 |
| Speed 500 | 02-08-2026 13:46:02 |
| Speed 600 | 02-08-2026 12:30:02 |
| Speed 700 | 02-08-2026 11:35:44 |
| Speed 800 | 02-08-2026 10:55:01 |
| Speed 900 | 02-08-2026 10:23:21 |
| Speed 1000 | 02-08-2026 09:58:01 |
| Speed 1100 | 02-08-2026 09:37:17 |
| Speed 1200 | 02-08-2026 09:20:01 |
| Speed 1300 | 02-08-2026 09:05:24 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-082840 | BC | J |
| 2 | ID2025-082841 | BB | J |
