KAPRAWI
| Nama | Kaprawi |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 205,388 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-09-2025 17:24:38 |
| Speed 400 | 14-09-2025 14:33:28 |
| Speed 500 | 14-09-2025 12:50:47 |
| Speed 600 | 14-09-2025 11:42:19 |
| Speed 700 | 14-09-2025 10:53:25 |
| Speed 800 | 14-09-2025 10:16:44 |
| Speed 900 | 14-09-2025 09:48:13 |
| Speed 1000 | 14-09-2025 09:25:23 |
| Speed 1100 | 14-09-2025 09:06:43 |
| Speed 1200 | 14-09-2025 08:51:09 |
| Speed 1300 | 14-09-2025 08:37:59 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-016735 | BC | J |
| 2 | ID2025-122343 | BC | B |
| 3 | ID2025-122342 | BB | J |
