KAPRAWI
| Nama | Kaprawi |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 328,194 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-09-2025 12:13:59 |
| Speed 400 | 22-09-2025 07:40:29 |
| Speed 500 | 21-09-2025 16:56:23 |
| Speed 600 | 21-09-2025 15:06:59 |
| Speed 700 | 21-09-2025 13:48:51 |
| Speed 800 | 21-09-2025 12:50:15 |
| Speed 900 | 21-09-2025 12:04:40 |
| Speed 1000 | 21-09-2025 11:28:12 |
| Speed 1100 | 21-09-2025 10:58:21 |
| Speed 1200 | 21-09-2025 10:33:30 |
| Speed 1300 | 21-09-2025 10:12:27 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-122342 | BB | J |
| 2 | ID2025-016735 | BC | J |
| 3 | ID2025-122343 | BC | B |
