KAPRAWI
| Nama | Kaprawi |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 429,436 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-10-2025 06:12:27 |
| Speed 400 | 05-10-2025 12:14:35 |
| Speed 500 | 05-10-2025 08:39:52 |
| Speed 600 | 05-10-2025 06:16:44 |
| Speed 700 | 04-10-2025 16:34:29 |
| Speed 800 | 04-10-2025 15:17:48 |
| Speed 900 | 04-10-2025 14:18:09 |
| Speed 1000 | 04-10-2025 13:30:26 |
| Speed 1100 | 04-10-2025 12:51:24 |
| Speed 1200 | 04-10-2025 12:18:52 |
| Speed 1300 | 04-10-2025 11:51:20 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-122342 | BB | J |
| 2 | ID2025-016735 | BC | J |
| 3 | ID2025-122343 | BC | B |
