MANAHADAP PIGEON
| Nama | Manahadap pigeon |
| Kota | Kota Salatiga |
| Jarak | 293,452 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-10-2026 10:18:10 |
| Speed 400 | 19-10-2026 06:13:38 |
| Speed 500 | 18-10-2026 15:46:54 |
| Speed 600 | 18-10-2026 14:09:05 |
| Speed 700 | 18-10-2026 12:59:13 |
| Speed 800 | 18-10-2026 12:06:49 |
| Speed 900 | 18-10-2026 11:26:03 |
| Speed 1000 | 18-10-2026 10:53:27 |
| Speed 1100 | 18-10-2026 10:26:46 |
| Speed 1200 | 18-10-2026 10:04:33 |
| Speed 1300 | 18-10-2026 09:45:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019191 | G | J |
| 2 | ID2026-019163 | BC | J |
| 3 | ID2026-019188 | BB | B |
