RAME
| Nama | Rame |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 473,499 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-06-2026 08:18:20 |
| Speed 400 | 07-06-2026 13:43:45 |
| Speed 500 | 07-06-2026 09:46:60 |
| Speed 600 | 07-06-2026 07:09:10 |
| Speed 700 | 06-06-2026 17:16:26 |
| Speed 800 | 06-06-2026 15:51:52 |
| Speed 900 | 06-06-2026 14:46:07 |
| Speed 1000 | 06-06-2026 13:53:30 |
| Speed 1100 | 06-06-2026 13:10:27 |
| Speed 1200 | 06-06-2026 12:34:35 |
| Speed 1300 | 06-06-2026 12:04:14 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-347780 | ZK | J |
