Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

PREDATOR
Nama Predator
Kota Kab. Lumajang
Jarak 211,973
Estimasi Kedatangan
Speed 300 10-06-2024 06:03:35
Speed 400 09-06-2024 15:06:56
Speed 500 09-06-2024 13:20:57
Speed 600 09-06-2024 12:10:17
Speed 700 09-06-2024 11:19:49
Speed 800 09-06-2024 10:41:58
Speed 900 09-06-2024 10:12:32
Speed 1000 09-06-2024 09:48:58
Speed 1100 09-06-2024 09:29:42
Speed 1200 09-06-2024 09:13:39
Speed 1300 09-06-2024 09:00:03
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 ID2023-133645 BC B
2 SRPC2023-6847 BC J
3 SRPC2023-4637 DC/ZK B
4 MPLC2023-1592 BB B
5 ID2023-133613 DC/ZK B