ATHAAR JAYA STEEL
| Nama | Athaar jaya steel |
| Kota | Kab. Ngawi |
| Jarak | 153,876 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 14:48:25 |
| Speed 400 | 26-07-2026 12:40:11 |
| Speed 500 | 26-07-2026 11:23:15 |
| Speed 600 | 26-07-2026 10:31:58 |
| Speed 700 | 26-07-2026 09:55:19 |
| Speed 800 | 26-07-2026 09:27:51 |
| Speed 900 | 26-07-2026 09:06:28 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 08:49:23 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 08:35:23 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 08:23:44 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 08:13:52 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-278923 | BC | B |
| 2 | ID2024-278930 | BB | J |
| 3 | ID2024-348095 | BC | J |
