ALIUDIN
| Nama | ALIUDIN |
| Kota | Kota Bandar Lampung |
| Jarak | 85,034 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 09-08-2026 11:39:27 |
| Speed 400 | 09-08-2026 10:28:35 |
| Speed 500 | 09-08-2026 09:46:04 |
| Speed 600 | 09-08-2026 09:17:43 |
| Speed 700 | 09-08-2026 08:57:29 |
| Speed 800 | 09-08-2026 08:42:18 |
| Speed 900 | 09-08-2026 08:30:29 |
| Speed 1000 | 09-08-2026 08:21:02 |
| Speed 1100 | 09-08-2026 08:13:18 |
| Speed 1200 | 09-08-2026 08:06:52 |
| Speed 1300 | 09-08-2026 08:01:25 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-166656 | W | B |
| 2 | ID2025-135781 | RC | J |
