ALIUDIN
| Nama | ALIUDIN |
| Kota | Kota Bandar Lampung |
| Jarak | 145,178 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-08-2026 14:58:56 |
| Speed 400 | 17-08-2026 12:57:57 |
| Speed 500 | 17-08-2026 11:45:21 |
| Speed 600 | 17-08-2026 10:56:58 |
| Speed 700 | 17-08-2026 10:22:24 |
| Speed 800 | 17-08-2026 09:56:28 |
| Speed 900 | 17-08-2026 09:36:19 |
| Speed 1000 | 17-08-2026 09:20:11 |
| Speed 1100 | 17-08-2026 09:06:59 |
| Speed 1200 | 17-08-2026 08:55:59 |
| Speed 1300 | 17-08-2026 08:46:41 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-135781 | RC | J |
| 2 | ID2025-135522 | BB | B |
| 3 | ID2025-135779 | BB | B |
