ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kota Jakarta Timur |
| Jarak | 287,934 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 09-06-2025 11:29:47 |
| Speed 400 | 09-06-2025 07:29:50 |
| Speed 500 | 08-06-2025 16:35:52 |
| Speed 600 | 08-06-2025 14:59:53 |
| Speed 700 | 08-06-2025 13:51:20 |
| Speed 800 | 08-06-2025 12:59:55 |
| Speed 900 | 08-06-2025 12:19:56 |
| Speed 1000 | 08-06-2025 11:47:56 |
| Speed 1100 | 08-06-2025 11:21:45 |
| Speed 1200 | 08-06-2025 10:59:57 |
| Speed 1300 | 08-06-2025 10:41:29 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2021-14504 | BB | J |
| 2 | ID2023-214004 | BC | J |
| 3 | TRPF2024-00670 | DPd | J |
