ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kota Jakarta Timur |
| Jarak | 782,757 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-07-2025 08:31:06 |
| Speed 400 | 14-07-2025 11:08:49 |
| Speed 500 | 13-07-2025 18:07:26 |
| Speed 600 | 13-07-2025 13:46:31 |
| Speed 700 | 13-07-2025 10:40:08 |
| Speed 800 | 13-07-2025 08:20:22 |
| Speed 900 | 13-07-2025 06:31:39 |
| Speed 1000 | 13-07-2025 05:04:40 |
| Speed 1100 | 12-07-2025 17:23:31 |
| Speed 1200 | 12-07-2025 16:24:13 |
| Speed 1300 | 12-07-2025 15:34:02 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-214004 | BC | J |
| 2 | ID2021-14504 | BB | J |
| 3 | TRPF2024-00670 | DPd | J |
